Сверлильно-фрезерный станок ERLO с призматической стойкой, автоматической подачей, электромагнитным зажимом, сверление до 35 мм.
Технические характеристики сверлильно-фрезерного станка ERLO, серии TF
| СЕРИЯ | TF |
| Модель | TF.35 |
| Макс. диаметр сверления, сталь | 35 мм |
| Максимальный диаметр резьбонарезания | M.35 |
| Максимальный диаметр расточки | 55 мм |
| Привод | редуктор |
| Подача/зажим | автоматическая/электромагнитный |
| Количество подач | (3) 0,10-0,18-0,24 |
| Диапазон скоростей 50 Гц | (16) 94-2225 об/мин |
| Мощность главного двигателя | 1,2 кВт |
| Скорость главного двигателя | 750/1500 об/мин |
| Конус шпинделя | КМ.4 |
| Перемещение шпинделя | 180 мм |
| Расстояние колонна-шпиндель | 390 мм |
| Расстояние шпиндель стол, мин/макс | 190/650 мм |
| Размеры крестового стола | 360х1220 мм |
| Ручное перемещение крестового стола | X=700 мм, Y=360 мм |
| Электропривод крестового стола (ОПЦИЯ) | X=658 мм, Y=350 мм |
| Угловые перемещения шпиндельной бабки | 45º в каждую сторону |
| Вес нетто/брутто | 910/1400 кг |
| Размеры упаковки, объем | 1680х1680х2520 мм/7,11 м3 |
- Стол с Т-образными пазами
- Электропривод перемещения шпиндельной бабки
- Призматическая стойка
- Насос смазывания направляющих, стойки, стола
- Фронтальный маховик точной подачи
- Блок подачи СОЖ
- Выталкиватель инструмента
- Механизм зажима инструмента
- Освещение рабочей зоны
- Главный выключатель
- Кнопка аварийной остановки
- Электрооборудование низкого напряжения
- Селектор направления вращения
- Блокировка с отключением
- Соответствие нормам СЕ
Остальные опции по запросу