Вертикальные сверлильные станки, шестеренчатый редуктор, автоматическая подача, Ø сверления 32/35 мм.
Сверлильные станки серии "TSA-TSE" производства компании "ERLO TALADROS Y ROSCADORAS, S.L.U.", с шестеренчатым редуктором, с механическим/электромагнитным зажимом (TSE), автоматической подачей на сверление в стали отверстий до 35 мм. Перемещающийся стол и фиксированная шпиндельная бабка.
Страна производства Испания. Официальная гарантия от производителя. Сервисный центр в России.
Срок службы станка не менее 10 лет.
| СЕРИЯ | TSA.32/35 - TSE.32/35 | |||
| Модель | TSA.32 | TSA.35 | TSE.32 | TSE.35 |
| Макс. Ø сверления, сталь | 32 мм | 35 мм | 32 мм | 35 мм |
| Макс. Ø резьбы | М28 | М30 | М28 | М30 |
| Привод | Шестеренчатый редуктор (шестерни закалены и заземлены) | |||
| Зажим | Механический | Электромагнитный | ||
| Подача | Автоматическая | |||
| Количество и диапазон подач | (3) 0,10-0,20-0,30 | |||
| Количество скоростей и диапазон (модель без вариатора) | (8) 75-150-235-325-470-650-1050-2100 | |||
| Количество скоростей и диапазон (модель с вариатором) | 75-175, 240-570, 330-780, 1060-2500 | |||
| Мощность главного двигателя (модель без вариатора), 750/1500 об/мин | 1/1,5 л.с. | 1,2/2 л.с. | 1/1,5 л.с. | 1,2/2 л.с. |
| Мощность главного двигателя (модель с вариатором), 1500 об/мин | 2 л.с. | |||
| Конус шпинделя | КМ.4 | |||
| Перемещение шпинделя, мм | 160 мм | |||
| Расстояние колонна-шпиндель, мм | 300 мм | |||
| Расстояние стол-шпиндель | Мин. 70 мм / Макс. 885 мм | |||
| Расстояние основание-шпиндель | 1 245 мм | |||
| Диаметр колонны | 125 мм | |||
| Размеры стола с 3-мя Т-образными пазами | 400х420 мм | |||
| Размеры основания без Т-образных пазов (без СОЖ) | 400х655 мм | |||
| Размеры основания с Т-образными пазами (с СОЖ) | 492х655 мм | |||
| Контроль глубины отверстия | ||||
| Освещение рабочей зоны | ||||
| Выталкиватель инструмента | ||||
| Защитная блокировка мотора с отключением | ||||
| Главный выключатель | ||||
| Селектор направления вращения | ||||
| Электрооборудование низкого напряжения | ||||
| Электрооборудования в отдельном шкафу | ||||
| Соответствие нормам СЕ | ||||
| Вес нетто/брутто | 300/400 кг | |||
| Размеры упаковки и объем | 2370х600х960 мм / 1,37 м³ | |||
- Фронтальный маховик точной подачи
- Электронное отображение скорости (модель с вариатором)
- Электронное устройство отображения глубины
- Электронный вариатор скорости
- Система нарезания резьбы IR/RS
- Автоматическая система нарезания резьбы по копиру
- Поворотный и наклонный стол
- Поворотный реверсивный стол с тисками
- Пневматическая синхронизация циклов (модель TSE)
- Интегрированный цикл сверления для труб/профилей (модель TSE)
- Усиление колонны
- СОЖ