Вертикальные сверлильные станки, шестеренчатый редуктор, автоматическая подача, Ø сверления 40/50/60/70 мм.
Сверлильные станки серии "TCA-TCE" производства компании "ERLO TALADROS Y ROSCADORAS, S.L.U.", с шестеренчатым редуктором, с механическим/электромагнитным зажимом, автоматической подачей на сверление в стали отверстий до 70 мм. Перемещающийся стол и фиксированная шпиндельная бабка.
Страна производства Испания. Официальная гарантия от производителя. Сервисный центр в России.
Срок службы станка не менее 10 лет.
СЕРИЯ | TCA-TCE | |||
Модель | TCA.40 TCE.40 |
TCA.50 TCE.50 |
TCE.60 |
TCE.70 |
Макс. ø сверления, сталь | 40 мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм |
Макс. резьба | М.33 | М.36 | М.42 | М.50 |
Привод | шестеренчатый редуктор (шестерни закалены и заземлены) | |||
Подача/зажим | автоматическая / механический (ТСА) автоматическая / электромагнитный (ТСЕ) |
|||
Количество подач | (4) 0,10-0,20-0,30-0,40 | (6) 0,10-0,20-0,30-0,40-0,50-0,60 | ||
Диапазон скоростей (модель без вариатора), 50 Гц | (9) 61-1169 | (9) 54-1032 | (12) 64-1210 | (12) 51-966 |
Мощность главного двигателя | 3 л.с. | 4 л.с. | 5,5 л.с. | 7,5 л.с. |
Конус шпинделя | КМ.4 | КМ.5 | ||
Перемещение шпинделя | 200 мм | 230 мм | 260 мм | |
Расстояние колонна-шпиндель | 360 мм | 400 мм | 420 мм | |
Расстояние стол-шпиндель | Мин. 35 мм/Макс. 835 мм | Мин. 50 мм/ Макс. 850 мм |
Мин. 25 мм/Макс. 825 мм | |
Расстояние основание-шпиндель | 1240 мм | 1290 мм | 1270 мм | |
Диаметр колонны | Ø 175 мм | Ø 200 мм | Ø 220 мм | |
Размеры стола с 3мя Т-образными пазами | 550х500 мм | 600х600 мм | ||
Размеры основания с Т-образными пазами | 550х950 мм | 600х1060 мм | ||
Контроль глубины отверстия | ||||
Освещение рабочей зоны | ||||
Система подачи СОЖ | ||||
Поворотный и наклонный стол | ||||
Фронтальный маховик точной подачи | ||||
Выталкиватель инструмента | ||||
Система защиты мотора с отключением | ||||
Кнопка аварийной остановки | ||||
Главный выключатель | ||||
Селектор направления вращения | ||||
Электрооборудование низкого напряжения | ||||
Соответствие нормам СЕ | ||||
Вес нетто/брутто | 610/6795 кг | 710/795 кг | 820/920 кг | 840/940 кг |
Объем в упаковке | 2500х600х1200 мм/1,80 м3 | 2600х600х1200 мм/1,88 м³ | 2700х700х1200 мм/2,27 м3 |
- Усиление колонны до 200 мм
- Электронный вариатор скорости
- Электронный вариатор скорости с цифровым устройством отображения
- Электронное устройство отображения глубины
- Система нарезания резьбы IR/RS
- Запуск нарезания резьбы IR/RS от нажатой кнопки на рукоятке
- Автоматическая система нарезания резьбы по копиру с тормозом (только модель с вариатором)
- Автоматическая система нарезания резьбы по копиру с тормозом и цифровым устройством отображения скорости вращения (только модель с вариатором)
- Уменьшение подач а 50% (50% от стандартного диапазона)
- Дополнительный блок с кнопками Старт-Стоп и кнопкой аварийной остановки.