Вертикальные сверлильные станки, ременной привод, ручная подача, Ø сверления 18/25/30 мм.
Технические характеристики настольно-сверлильных станков ERLO, серии S/MS-SV/MS-SE/MS
| СЕРИЯ | S/MS-SV/MS-SE/MS | ||
| Модель | S.18/25/30/MS | SV.18/25/30/MS | SE.25/30/MS |
| Макс. диаметр сверления, сталь< 70 кг/см² | 18/25/30 мм | 18/25/30 мм | 25/30 мм |
| Макс. диаметр резьбонарезания | M.14/18/25 | M.14/18/25 | M.22/25 |
| Привод | клиновидный ремень | вариатор | редуктор |
| Подача/зажим | ручная | ||
| Диапазон скоростей, 50 Гц | (10) 245-4000 об/мин | 120-760, 170-1100, 400-2580, 600-3800, 950-6000 | (8) 65-3060 |
| Мощность главного двигателя | 0,68/095/1,2 кВт | 1,2/1,5 кВт | 1,1/1,5 кВт |
| Скорость главного двигателя | 750-1500 об/мин | 1000 об/мин | 1500-3000 об/мин |
| Конус шпинделя | КМ.3 | ||
| Перемещение шпинделя | 120 мм | ||
| Расстояние колонна-шпиндель | 250 мм | ||
| Расстояние шпиндель-стол |
Мин. 80 мм / Макс. 410 мм (диаметр 18 мм) |
||
| Габарититы крестового стола MS-204 | 425х240 мм | ||
| Перемещение крестового стола MS-204 | Х=280 мм, Y=180 мм | ||
| Диаметр колонны | Ø 100 мм | ||
| Вес нетто/брутто | 280/300 кг | ||
| Размеры упаковки, объем | 1000х600х1360 мм / 0,82 м3 | 1000х600х1840 мм / 1,10 м3 | 800х600х1450 мм / 0,87 м3 |
- Стол с Т-образными пазами
- Электропривод перемещения шпиндельной бабки
- Фронтальный маховик точной подачи
- Блок подачи СОЖ
- Выталкиватель инструмента
- Механизм зажима инструмента
- Освещение рабочей зоны
- Главный выключатель
- Кнопка аварийной остановки
- Электрооборудование низкого напряжения
- Селектор направления вращения
- Блокировка с отключением
- Соответствие нормам СЕ
Остальные опции по запросу