Резьбонарезные станки на тумбе, с автоматической подачей, резьба до М25.
Автоматические резьбонарезные станки ERLO могут изготавливаться с автоматической подачей по копиру (подающий винт) либо с подачей от гидропневматического блока. Возможно оснащение любого резьбонарезного станка различными многошпиндельными устройствами для увеличения производительности.
СЕРИЯ | SH-SHE-SHEA | ||||||
Модель | SH.18 | SH.25 | SH.30 | SHE.25 | SHE.30 | SHEA.25 | SHEA.30 |
Макс. диаметр сверления, сталь | 18 мм | 25 мм | 30 мм | 25 мм | 30 мм | 25 мм | 30 мм |
Макс. диаметр резьбонарезания | M.14 | M.18 | M.25 | M.22 | M.25 | M.22 | М.25 |
Привод | клиновидный ремень | редуктор | |||||
Подача/зажим | ручная | механический | |||||
Количество подач | автоматическое резьбонарезание по копиру | ||||||
Диапазон скоростей, 50 Гц | (10) 245 - 4000 об/мин | (8) 65-3060 об/мин | |||||
Скорость главного двигателя | 1000 об/мин | 1500 об/мин | |||||
Мощность главного двигателя | 1,1 кВт | 1,4 кВт | |||||
Конус шпинделя | КМ.2 | КМ.3 | |||||
Перемещение шпинделя | 90 мм | ||||||
Расстояние колонна-шпиндель | 256 мм | ||||||
Расстояние шпиндель-стол | Мин. 215 мм/ Макс. 640 мм | Мин. 155 мм/ Макс. 580 мм | |||||
Размеры стола-основания | 374х589 мм без СОЖ, 460х589 мм с СОЖ | ||||||
Диаметр колонны | Ø 98 мм | ||||||
Вес нетто/брутто, кг | 230/250 кг без СОЖ, 240/260 кг с СОЖ | 293/338 кг без СОЖ, 303/348 кг с СОЖ | |||||
Размеры в упаковке/объем | 1100х700х1900 мм / 1,5 м3 | 1100х700х2250 мм/ 1,73 м3 |
- Стол с Т-образными пазами
- Регулировка ограничителя глубины
- Защитный кожух ремня с выключателем
- 1 копир заданного шага резьбы
- Выключатель аварийной остановки
- Селектор выбора цикла резьбонарезания
- Электрооборудование в отдельном ящике
- Выталкиватель инструмента
- Тумба для станка с ящиком и дверцей
- Электрооборудование низкого напряжения
- Селектор направления вращения
- Соответствие нормам СЕ
Остальные опции по запросу